Envie de participer ?

MEILLEURES PROGRESSIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2021

Publié il y a 2 ans

MEILLEURES PROGRESSIONS DU MOIS DE DECEMBRE 2021

Peu de matchs au mois de décembre. Classement dérive comprise.

TOP 10 DES PROGRESSIONS DECEMBRE

NOM PRENOM CATEGORIE CLASSEMENT OFFICIEL PHASE 1 POINTS NOVEMBRE 2021 POINTS DECEMBRE 2021 PROGRESSION MOIS PROGRESSION ANNEE
DEMBSKI Nolan Minime 500 536.5 626.0 + 89.5 + 126.0
MONNIER Justin Junior 3 1256 1305.4 1321.0 + 15.6 + 65.0
NICOLE Esteban Minime 564 682.9 694.0 + 11.1 + 130.0
GAUYAT Alexis Senior 778 753.5 762.0 + 8.5 - 16.0
MORIN Nicolas Vétéran1 721 798.0 806.0 + 8.0 + 85.0
LOISANCE Eric Vétéran3 681 777.2 785.0 + 7.8 + 104.0
FONTAINE Dominique Vétéran2 500 501 508.0 + 7.0 + 8.0
REDON Louis Junior 1 500 546.1 553.0 + 6.9 + 53.0
GOUIN Ernest Cadet 2 502 562.4 569 + 6.6 + 67.0
GUYONVARCH Thibault Senior 1373 1384.1 1387.0 + 2.9 + 14.0

 

TOP 10 DES PROGRESSIONS NOVEMBRE

NOM PRENOM CATEGORIE CLASSEMENT OFFICIEL PHASE 1 POINTS OCTOBRE 2021 POINTS NOVEMBRE 2021 PROGRESSION MOIS PROGRESSION ANNEE
LOISANCE Eric Vétéran3 681 701 777.2 + 76.2 + 96.2
PELE Jean-François Véréran4 1094 1074.3 1122.8 + 48.5 + 28.8
MORIN Nicolas Vétéran1 721 758 798 + 40 + 77.0
DEMBSKI Nolan Minime 500 501.8 536.5 + 34.8 + 36.5
MORIN Alexandre Cadet 1438 1590.1 1617.9 + 27.7 + 179.9
BOCHEREAU Noe Senior 1320 1325.5 1352.5 + 27.0 + 32.5
SOULET Alain Vétéran4 974 994 1019.5 + 25.5 + 45.5
REDON Louis Junior 1 500 521 546.1 + 25.1 + 46.1
MONNIER Justin Junior 3 1256 1280.9 1305.4 + 24.5 + 49.4
JUNGUENÉ-CHAZARD Gabriel Minime 500 500 522.5 + 22.5 + 22.5

 

TOP 10 DES PROGRESSIONS DE L'ANNEE

NOM PRENOM CATEGORIE CLASSEMENT OFFICIEL PHASE 1   POINTS DECEMBRE 2021   PROGRESSION ANNEE
MORIN Alexandre Cadet 1438   1612.0   + 174.0
NICOLE Esteban Minime 564   694.0   + 130.0
DEMBSKI Nolan Minime 500   626.0   + 126.0
LOISANCE Eric Vétéran3 681   785.0   + 104.0
MORIN Nicolas Vétéran1 721   806.0   + 85.0
BEDOUET Lucas Junior2 1112   1192.0   + 80.0
GOUIN Ernest Cadet 502   569.0   + 67.0
MONNIER Justin Junior 3 1256   1321.0   + 65.0
REDON Louis Junior 1 500   553.0   + 53.0
SOULET Alain Vétéran4 974   1022.0   + 48.0

 

TOP 10 DES PROGRESSIONS OCTOBRE

NOM PRENOM CATEGORIE CLASSEMENT OFFICIEL PHASE 1 POINTS SEPTEMBRE 2021 POINTS OCTOBRE 2021 PROGRESSION MOIS PROGRESSION ANNEE
MORIN Alexandre Cadet 1438 1494.63 1590.1 + 95.47 + 152.1
BEDOUET Lucas Junior 2 1112 1121.5 1178.9 + 57.4 + 66.9
GOUIN Ernest cadet 2 502 502 550.1 + 48.1 + 48.1
NICOLE Esteban Minime 564 655.5 701.5 + 46 + 137.5
MORIN Nicolas Vétéran1 721 721 758 + 37.0 + 37.0
LAMY Jérémy Senior 1298 1307 1339 + 32.0 + 41.0
JACQUET Eric Vétéran1 920 923 954 + 30.5 + 34.0
SOULET Alain Vétéran4 974 971 994 + 23.0 + 20.0
LOISANCE Eric Véréran3 681 681 701 + 20.0 + 20.0
DEMBSKI Nolan Minime 500 487.4 501.8 + 14.4 + 1.8

 

TOP 10 DES PROGRESSIONS SEPTEMBRE

NOM PRENOM CATEGORIE CLASSEMENT OFFICIEL PHASE 1 POINTS AOUT 2021 POINTS SEPTEMBRE 2021 PROGRESSION MOIS PROGRESSION ANNEE
NICOLE Esteban Minime 564 564 655.5 + 91.5 + 91.5
MORIN Alexandre Cadet 1438 1438 1494.63 + 56.6 + 56.6
BOCHEREAU Noe Senior 1320 1320 1372 + 52.0 + 52.0
CREIS Philippe Vétéran3 635 635 668.5 + 33.5 + 33.5
GUYONVARCH Thibault Senior 1373 1373 1404 + 31.0 + 31.0
BARIL Noah Senior 1521 1521 1545 + 24.0 + 24.0
GUILLAUMIN Théo Senior 810 810 831.5 + 21.5 + 21.5
PODEUR Gérard V3 500 500 518.5 + 18.5 + 18.5
QUINIOU Patrice V3 777 777 793 + 16.0 + 16.0
MONNIER Justin Junior 3 1256 1256 1268.5 + 12.5 + 12.5

 

 

 TOP 10 DES PROGRESSIONS (précédent classement octobre 2020 avant arrêt compétition)

NOM PRENOM CATEGORIE CLASSEMENT OFFICIEL PHASE 1 POINTS SEPTEMBRE 2020 POINTS OCTOBRE 2020 PROGRESSION MOIS PROGRESSION ANNEE
GUYONVARCH Thibault Senior 1312 1307 1372.9 + 65.9 + 60.9
LAMY Jérémy Senior 1267 1270 1297.6 + 27.6 + 30.6
NICOLE Esteban Minime 538 538 564 + 26.0 + 26.0
MONNIER Justin Junior 2 1227 1234.5 1255.5 + 21.0 + 28.5
LAMOTTE Jérôme V2 785 789 810 + 21.0 + 25.0
GRANGIER Romain V1 741 734.5 748.5 + 14.0 + 7.5
BOCHEREAU Noe Senior 1305 1307 1319.5 + 12.5 + 14.5
PINTO Pierre V2 1089 1108.5 1119.5 + 11.0 + 30.5
GAUTIER Sébastien V1 1222 1213 1220.5 + 7.5 - 1.5
GAUYAT Alexis S 758 773 778 + 5.0

+ 20.0

toute l'association

Commentaires