sportsregions

Tournoi National - Les résultats


Publiée le

880 parties disputées en incluant les doubles !

TOURNOI SAINT-MALO 25/26

Classements par tableau

Tableau A (500 - 699) 

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 45 3549357 TRIQUET Evan EPSGTT -15 678 6
2 100 6410989 VERMERSCH Jerome MAULEON-OLORON -40 669 6
3 19 3545051 HOUETTE Antoine ST MALO CJF-UP -13 665 6
3 20 9248896 INTINS Arthur LEVALLOIS SPORT -14 693 6
5 96 3530707 GOUBIN Iban RENNES CPB -40 541 5
5 39 3549131 ROUSSELIN Charly SAINT JOUAN TT -15 615 6
5 44 3548970 SOISSON Raphael ST MALO CJF-UP -12 650 6
5 47 3550792 VIGIER Malo LA RICHARDAIS P -13 610 6
9 4 2936035 BEULZ Richard ATT SANTEC-ROSC 50+ 655 6
9 14 3550270 FONTANIERE Armand RENNES CPB -13 580 5
9 15 3552698 GAUTIER Lucas EPSGTT -11 597 5
9 102 1720546 MARCON Vincent LA MELORIENNE -15 602 6
9 35 3512626 NODARI Marc ROZ-BAGUER UP 55+ 638 6
9 40 3550579 ROUSSELLE Nathan LA MELORIENNE -16 638 6
9 99 5326251 THOIRY Noemie NUILLE HUISSERI -40 511 5
9 101 3552777 VENUAT Gabin ST MALO CJF-UP -14 500 5
17 1 3550222 ALTANGEREL Anar TT FOUG-JAV-LEC -14 545 5
17 9 5115724 CHARDET Jules REIMS OLYMPIQUE -13 556 5
17 10 3522606 COTTAIS Philippe RENNES CPB 55+ 659 6
17 95 3539120 COURTEILLE Nathanael RENNES AVENIR -16 562 5
17 12 0814494 DESANLIS Baptiste CHARLEVILLE MEZ -13 654 6
17 17 3549633 GUICHARD DEHANT Titouan EPSGTT -15 558 5
17 21 3544734 JACQUES Oscar ST MALO CJF-UP -14 610 6
17 22 3550094 JAMAI-HAKIM Yassine TT FOUG-JAV-LEC -15 575 5
17 27 3540810 LORANT Jerome RENNES CPB 50+ 526 5
17 31 3551984 MONNIER Baptiste ASTT LA MEZIERE -13 668 6
17 33 3524599 MORVAN Sophie ST MALO CJF-UP -40 585 5
17 34 3535424 NAIGEON Lancelot RENNES CPB 50+ 500 5
17 36 3551516 RENVERSADE Mathilde ST MALO CJF-UP -40 520 5
17 38 3551624 RIOT Herve LA RICHARDAIS P 65+ 609 6
17 42 3549285 SAISSET Alexis CHAPELLE FTZ -14 614 6
17 46 3549426 VAULEON Mycke ST MALO CJF-UP -15 545 5
— Non classés / Pts initiaux —
2 3552982 BAFFOUN Tarik LA MELORIENNE 40+ 500 5
8 3550374 CHAPUIS Christophe LA RICHARDAIS P 45+ 500 5
11 3549611 DASSA TOPORENKO Oscar ST MALO CJF-UP -14 522 5
13 3552256 DOUILLARD Thomas ST MALO CJF-UP 40+ 500 5
16 3550611 GENRIES Gilles ST MALO CJF-UP 50+ 500 5
18 3551196 HOUDMON Emilie EPSGTT -40 500 5
23 5116701 JUPPIN Theophile REIMS OLYMPIQUE -13 500 5
97 3549058 KERLEGUER Malo ST MALO CJF-UP -13 500 5
24 3550528 LANGLOIS Agathe LA RICHARDAIS P -10 500 5
25 3552316 LEBRETON Malo LA MELORIENNE -14 580 5
26 3540900 LEMARCHAND Eliott ST MALO CJF-UP -13 542 5
28 3544740 MACHECOURT Louis ST MALO CJF-UP -14 500 5
30 3552600 MERLANT Corentin ST MALO CJF-UP -14 500 5
98 8318758 MONIER Laurence LA GARDE TT 65+ 500 5
37 3552066 RIGOLLET Philippe ROZ-BAGUER UP 55+ 500 5
48 3544720 VILLE Augustin LA RICHARDAIS P -10 520 5

Tableau B (500 - 899)

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 64 9463748 EDAN Colin US Fontenay TT -11 817 8
2 20 9248896 INTINS Arthur LEVALLOIS SPORT -14 693 6
3 53 3536389 CAMPAIN Leo TT FOUG-JAV-LEC -40 846 8
3 72 7227050 HEIM Arthur LA CHAPELLE ALT -12 795 7
5 56 3541454 COLLARDEY Lilian ST MALO CJF-UP -12 756 7
5 62 3544607 DROUYER Tom BETTON -14 866 8
5 89 3537545 REHAULT Mickael ILLE-RANCE TT 45+ 843 8
5 93 3545785 WRONSKI Clovis SAINT JOUAN TT -15 720 7
9 3 3551178 BAUJARD Romain ILLE-RANCE TT -40 842 8
9 50 5012069 BERTAULT Maxime RAQ D'OR -40 886 8
9 55 2935038 CHAUVEAU Vincent PPC KERHUON 50+ 845 8
9 60 2222307 DECOBECQ Malo DINAN TT -15 835 8
9 66 5624251 ELARD Stephane MORDELLES 45+ 859 8
9 19 3545051 HOUETTE Antoine ST MALO CJF-UP -13 665 6
9 33 3524599 MORVAN Sophie ST MALO CJF-UP -40 585 5
9 39 3549131 ROUSSELIN Charly SAINT JOUAN TT -15 615 6
17 2 3552982 BAFFOUN Tarik LA MELORIENNE 40+ 500 5
17 49 3536563 BELLINI Romain ROZ-BAGUER UP -40 837 8
17 54 2221744 CHAILLOU Julien TT QUEVERT -40 812 8
17 10 3522606 COTTAIS Philippe RENNES CPB 55+ 659 6
17 134 3540808 DELARUE Simon RENNES TA -14 705 7
17 16 3550611 GENRIES Gilles ST MALO CJF-UP 50+ 500 5
17 73 2913470 JUCHTZER David TT LOPERHET 45+ 762 7
17 136 5022814 LEFEVRE Christophe OC AGNEAUX 45+ 669 6
17 31 3551984 MONNIER Baptiste ASTT LA MEZIERE -13 668 6
17 83 3540377 OLLIVIER Mathis TT FOUG-JAV-LEC -17 741 7
17 88 3538017 REHAULT Eliot RENNES TA -16 707 7
17 40 3550579 ROUSSELLE Nathan LA MELORIENNE -16 638 6
17 90 3532129 SAISSET Remi CHAPELLE FTZ 45+ 710 7
17 91 3538516 TAS Ancelin LA MELORIENNE -18 705 7
17 92 3525198 TESSIER Antonin U.S. VERN -40 760 7
17 94 5619820 XAMBEU Benjamin RENNES CPB -40 727 7
— Non classés / Pts initiaux —
1 3550222 ALTANGEREL Anar TT FOUG-JAV-LEC -14 545 5
4 2936035 BEULZ Richard ATT SANTEC-ROSC 50+ 655 6
11 3549611 DASSA TOPORENKO Oscar ST MALO CJF-UP -14 522 5
13 3552256 DOUILLARD Thomas ST MALO CJF-UP 40+ 500 5
69 7221828 GILET Fabien ARCONNAY TT 40+ 791 7
135 7228501 HEIM Kevin LA CHAPELLE ALT 40+ 588 5
18 3551196 HOUDMON Emilie EPSGTT -40 500 5
22 3550094 JAMAI-HAKIM Yassine TT FOUG-JAV-LEC -15 575 5
137 3550626 LEPLANOIS Esteban RENNES TA -13 555 5
28 3544740 MACHECOURT Louis ST MALO CJF-UP -14 500 5
98 8318758 MONIER Laurence LA GARDE TT 65+ 500 5
34 3535424 NAIGEON Lancelot RENNES CPB 50+ 500 5
84 7220200 PARMENTIER Christophe CONNERRE-LOMBRO 55+ 736 7
36 3551516 RENVERSADE Mathilde ST MALO CJF-UP -40 520 5
42 3549285 SAISSET Alexis CHAPELLE FTZ -14 614 6
46 3549426 VAULEON Mycke ST MALO CJF-UP -15 545 5

Tableau C (700 - 1099)

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 76 3549300 LODE Alexandre TT FOUG-JAV-LEC -15 925 9
2 52 2222455 BRISSON Benjamin TT QUEVERT 45+ 1094 10
3 71 5320144 GRIMAULT Hugo AURORE VITRE TT -40 1013 10
3 41 3549356 VIGOUROUX Antoine EPSGTT -17 1015 10
5 50 5012069 BERTAULT Maxime RAQ D'OR -40 886 8
5 57 7891748 CONSTENSOUX Felix MAISONS-LAF. US -14 790 7
5 60 2222307 DECOBECQ Malo DINAN TT -15 835 8
5 85 9318235 PELOILLE Baptiste VILLEMOMBLE SP -40 981 9
9 5 3549601 BRICHON Liam ASTT LA MEZIERE -12 745 7
9 58 3534586 COUDRAIS Antoine TTHV -40 1050 10
9 61 3545866 DOUILLARD Alexis ST MALO CJF-UP -12 927 9
9 63 3541501 DU CLARY Sixte THORIGNE TT -16 1001 10
9 6 3537969 FOURNIER Hippolyte RENNES AVENIR -16 791 7
9 70 5962829 GRANGIER Romain ST MALO CJF-UP 45+ 819 8
9 82 3536157 MOREL Alexandre LA RICHARDAIS P -40 902 9
9 29 2222822 PANDOU Jonathan TTGRACES -14 961 9
17 54 2221744 CHAILLOU Julien TT QUEVERT -40 812 8
17 55 2935038 CHAUVEAU Vincent PPC KERHUON 50+ 845 8
17 56 3541454 COLLARDEY Lilian ST MALO CJF-UP -12 756 7
17 62 3544607 DROUYER Tom BETTON -14 866 8
17 66 5624251 ELARD Stephane MORDELLES 45+ 859 8
17 67 9318443 FICHOU Sebastien VILLEMOMBLE SP 50+ 1034 10
17 68 3538999 GAUTIER Julien ILLE-RANCE TT 40+ 949 9
17 7 1427086 LURON Tom MINIHY-TREGUIER -17 959 9
17 80 3516986 MONNIER Yves LA RICHARDAIS P 70+ 793 7
17 83 3540377 OLLIVIER Mathis TT FOUG-JAV-LEC -17 741 7
17 86 9310212 POYAU Victorien VILLEMOMBLE SP 45+ 948 9
17 87 3545425 QUESSETTE Leon RENNES CPB -13 906 9
17 32 7714117 RICCI Sylvain ASCBG 50+ 968 9
17 94 5619820 XAMBEU Benjamin RENNES CPB -40 727 7
— Non classés / Pts initiaux —
3 3551178 BAUJARD Romain ILLE-RANCE TT -40 842 8
49 3536563 BELLINI Romain ROZ-BAGUER UP -40 837 8
53 3536389 CAMPAIN Leo TT FOUG-JAV-LEC -40 846 8
64 9463748 EDAN Colin US Fontenay TT -11 817 8
69 7221828 GILET Fabien ARCONNAY TT 40+ 791 7
72 7227050 HEIM Arthur LA CHAPELLE ALT -12 795 7
73 2913470 JUCHTZER David TT LOPERHET 45+ 762 7
84 7220200 PARMENTIER Christophe CONNERRE-LOMBRO 55+ 736 7
88 3538017 REHAULT Eliot RENNES TA -16 707 7
89 3537545 REHAULT Mickael ILLE-RANCE TT 45+ 843 8
90 3532129 SAISSET Remi CHAPELLE FTZ 45+ 710 7
91 3538516 TAS Ancelin LA MELORIENNE -18 705 7
92 3525198 TESSIER Antonin U.S. VERN -40 760 7
93 3545785 WRONSKI Clovis SAINT JOUAN TT -15 720 7

Tableau D (900 - 1299)

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 74 2934027 CHAUVEAU-CLAQUIN Malo PPC KERHUON -40 1255 12
2 105 1414602 GIGAN Gauderic LA RICHARDAIS P -40 1295 12
3 110 2211742 LE GUERN Mickael P LAMBALLE TT -40 1211 12
3 123 2218881 MEUBRY Baptiste TT LPL -40 1217 12
5 61 3545866 DOUILLARD Alexis ST MALO CJF-UP -12 927 9
5 63 3541501 DU CLARY Sixte THORIGNE TT -16 1001 10
5 103 9D2178 FRIBOURG Benoit NANTES ST JO TT -40 1216 12
5 130 3540600 SONG Matheo CESSON OC -16 1143 11
9 52 2222455 BRISSON Benjamin TT QUEVERT 45+ 1094 10
9 59 5011266 CANLET Pierrick ASSUN TT -40 1282 12
9 109 2933680 LE GOFF Kylian TT LOPERHET -40 1203 12
9 114 226698 LE SOUDER Emmanuel LABAIE YFFINIAC 40+ 1122 11
9 76 3549300 LODE Alexandre TT FOUG-JAV-LEC -15 925 9
9 121 3538545 MENDES Leandro THORIGNE TT -16 1247 12
9 122 2218308 MENGUY Nathan LABAIE YFFINIAC -40 1245 12
9 166 3537979 RICHOMME Efflam U.S. VERN -16 1175 11
17 58 3534586 COUDRAIS Antoine TTHV -40 1050 10
17 104 3544655 GAUTREAU DUMEZ Candice CESSON OC -16 1162 11
17 108 3532500 KNEIP Corwin LIFFRE US -40 1130 11
17 7 1427086 LURON Tom MINIHY-TREGUIER -17 959 9
17 124 3549681 OLLIVIER Yanis EPSGTT -17 1108 11
17 29 2222822 PANDOU Jonathan TTGRACES -14 961 9
17 32 7714117 RICCI Sylvain ASCBG 50+ 968 9
17 129 2933741 SALAUN Maxime TT LOPERHET -40 1178 11
17 171 2922557 TROADEC Sebastien ST MALO CJF-UP 45+ 936 9
17 41 3549356 VIGOUROUX Antoine EPSGTT -17 1015 10
— Non classés / Pts initiaux —
51 2215811 BERCHI Tom ST MALO CJF-UP -40 1114 11
169 2921692 DU RUSQUEC Bertrand LA RICHARDAIS P 40+ 965 9
67 9318443 FICHOU Sebastien VILLEMOMBLE SP 50+ 1034 10
68 3538999 GAUTIER Julien ILLE-RANCE TT 40+ 949 9
71 5320144 GRIMAULT Hugo AURORE VITRE TT -40 1013 10
162 5328439 KESSLER Nicolas NUILLE HUISSERI 55+ 1020 10
170 223656 LE HELLOCO Franck TT LOPERHET 55+ 949 9
120 5326916 MEIGNAN Jerome LAVAL F.A. 50+ 1121 11
82 3536157 MOREL Alexandre LA RICHARDAIS P -40 902 9
85 9318235 PELOILLE Baptiste VILLEMOMBLE SP -40 981 9
126 2220868 PERRIEN Pierre-Marie TT LPL -16 1113 11
86 9310212 POYAU Victorien VILLEMOMBLE SP 45+ 948 9
87 3545425 QUESSETTE Leon RENNES CPB -13 906 9

Tableau E (1100 - 1599)

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 107 5328848 JEGOU-HILLAIREAU Charlie ERNEENNE Sport -16 1532 15
2 125 3526939 PACAUD Dorian CESSON OC -40 1473 14
3 81 3538164 FREYBERGER Romain ROZ-BAGUER UP -40 1378 13
3 106 7724519 GUILLOUET Jean-Loup ST MALO CJF-UP -40 1445 14
5 74 2934027 CHAUVEAU-CLAQUIN Malo PPC KERHUON -40 1255 12
5 111 2932672 LE HELLOCO Evan TT LOPERHET -40 1562 15
5 112 2932673 LE HELLOCO Titouan GDR GUIPAVAS -40 1533 15
5 119 2214474 MAUXION Jordan TT PLEMET -40 1567 15
9 77 3540388 DECOURTIAS-PEIGNE Firew GV HENNEBONT -18 1322 13
9 78 3527861 DUVAL Elouan RAQ D'OR -40 1398 13
9 79 509691 FRANCOIS Quentin ASSUN TT -40 1438 14
9 113 2217539 LE MENN Titouan TT LPL -40 1574 15
9 116 5022278 LEFEVRE Ethan TORIGNAISE ESTT -13 1318 13
9 121 3538545 MENDES Leandro THORIGNE TT -16 1247 12
9 128 3536916 POULIZAC Brieuc LA RICHARDAIS P -17 1230 12
9 133 2219608 THOMAS Amori TT LPL -16 1352 13
17 43 3521018 BEAUVAIS Liam LA RICHARDAIS P -40 1480 14
17 51 2215811 BERCHI Tom ST MALO CJF-UP -40 1114 11
17 59 5011266 CANLET Pierrick ASSUN TT -40 1282 12
17 65 3533939 CARIOU Ewen CESSON OC -17 1361 13
17 75 7856012 CONSTENSOUX Alexis MAISONS-LAF. US -40 1370 13
17 105 1414602 GIGAN Gauderic LA RICHARDAIS P -40 1295 12
17 117 3537158 MACE Clement EPSGTT -40 1281 12
17 118 4456650 MARHADOUR Edouard ST MEDARD DOULO -16 1470 14
17 122 2218308 MENGUY Nathan LABAIE YFFINIAC -40 1245 12
17 123 2218881 MEUBRY Baptiste TT LPL -40 1217 12
17 131 2215721 STEGNER Damien LA RICHARDAIS P -40 1307 13
17 132 4421336 TESSIER Erwan NANTES ST JO TT 40+ 1318 13
— Non classés / Pts initiaux —
103 9D2178 FRIBOURG Benoit NANTES ST JO TT -40 1216 12
104 3544655 GAUTREAU DUMEZ Candice CESSON OC -16 1162 11
108 3532500 KNEIP Corwin LIFFRE US -40 1130 11
109 2933680 LE GOFF Kylian TT LOPERHET -40 1203 12
110 2211742 LE GUERN Mickael P LAMBALLE TT -40 1211 12
114 226698 LE SOUDER Emmanuel LABAIE YFFINIAC 40+ 1122 11
115 5021897 LEFEVRE Axel OC AGNEAUX -17 1186 11
120 5326916 MEIGNAN Jerome LAVAL F.A. 50+ 1121 11
124 3549681 OLLIVIER Yanis EPSGTT -17 1108 11
126 2220868 PERRIEN Pierre-Marie TT LPL -16 1113 11
127 3545087 PHILIPPOT Ewenn RENNES TA -13 1384 13
129 2933741 SALAUN Maxime TT LOPERHET -40 1178 11
130 3540600 SONG Matheo CESSON OC -16 1143 11

Tableau F (1100 - 1899) 

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 150 5327437 MEIGNAN Antoine LAVAL F.A. -16 1829 18
2 139 2219353 CAO Kevin LANDERNEAU TT -40 1861 18
3 145 2939978 GUIVARCH Iwen ST-DIVY SPORT -16 1755 17
3 155 3536915 POULIZAC Annaec LA RICHARDAIS P -16 1741 17
5 153 2943772 PERRAMENT Luis ST-DIVY SPORT -16 1638 16
5 156 9314351 PUTIGNY Tony VILLEMOMBLE SP -40 1803 18
5 157 2926536 RIOU Benjamin TT LANDIVISIAU -40 1883 18
5 158 2215471 ROBIGO Romain TT LANDIVISIAU -40 1743 17
9 43 3521018 BEAUVAIS Liam LA RICHARDAIS P -40 1480 14
9 141 7711698 CHARDIN Guillaume VILLEMOMBLE SP 40+ 1757 17
9 144 2218546 GRANDAIS Romain RENNES TA -40 1616 16
9 147 5612594 JAFFRE Frederic TT KEMPERLE 50+ 1545 15
9 107 5328848 JEGOU-HILLAIREAU Charlie ERNEENNE Sport -16 1532 15
9 148 3537004 MARTIN PERENNOU Mael CESSON OC -17 1654 16
9 125 3526939 PACAUD Dorian CESSON OC -40 1473 14
9 127 3545087 PHILIPPOT Ewenn RENNES TA -13 1384 13
17 138 2717762 BARIL Noah U.S. VERN -40 1790 17
17 140 939672 CHAPPOUX Cedric VILLEMOMBLE SP -40 1777 17
17 143 4451919 DELANOUE Gautier NANTES ST JO TT -16 1623 16
17 78 3527861 DUVAL Elouan RAQ D'OR -40 1398 13
17 146 5412783 INTINS David LEVALLOIS SPORT 45+ 1679 16
17 111 2932672 LE HELLOCO Evan TT LOPERHET -40 1562 15
17 112 2932673 LE HELLOCO Titouan GDR GUIPAVAS -40 1533 15
17 113 2217539 LE MENN Titouan TT LPL -40 1574 15
17 117 3537158 MACE Clement EPSGTT -40 1281 12
17 149 3535216 MARTINUCCI Thibault RENNES TA -40 1501 15
17 119 2214474 MAUXION Jordan TT PLEMET -40 1567 15
17 151 3537575 MENDES Telio THORIGNE TT -13 1441 14
17 152 2928211 MENESGUEN Martin LANDERNEAU TT -40 1780 17
17 154 8613476 PICHOT Gael Naintre -40 1554 15
— Non classés / Pts initiaux —
65 3533939 CARIOU Ewen CESSON OC -17 1361 13
142 3728028 CLAVIER Violette JOUE LES TOURS -16 1569 15
75 7856012 CONSTENSOUX Alexis MAISONS-LAF. US -40 1370 13
77 3540388 DECOURTIAS-PEIGNE Firew GV HENNEBONT -18 1322 13
79 509691 FRANCOIS Quentin ASSUN TT -40 1438 14
81 3538164 FREYBERGER Romain ROZ-BAGUER UP -40 1378 13
106 7724519 GUILLOUET Jean-Loup ST MALO CJF-UP -40 1445 14
115 5021897 LEFEVRE Axel OC AGNEAUX -17 1186 11
116 5022278 LEFEVRE Ethan TORIGNAISE ESTT -13 1318 13
118 4456650 MARHADOUR Edouard ST MEDARD DOULO -16 1470 14
128 3536916 POULIZAC Brieuc LA RICHARDAIS P -17 1230 12
131 2215721 STEGNER Damien LA RICHARDAIS P -40 1307 13
132 4421336 TESSIER Erwan NANTES ST JO TT 40+ 1318 13
133 2219608 THOMAS Amori TT LPL -16 1352 13
159 3539934 TROADEC Hugo ST MALO CJF-UP -15 1323 13

Tableau G Toutes Catégories

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 165 3727007 MOREL-GONZALES Titouan 4S TOURS T.T. -16 2390 N311
2 150 5327437 MEIGNAN Antoine LAVAL F.A. -16 1829 18
3 160 9448621 BOUEROUX-TRISTRAM Thomas ST MEDARD DOULO -40 1910 19
3 145 2939978 GUIVARCH Iwen ST-DIVY SPORT -16 1755 17
5 139 2219353 CAO Kevin LANDERNEAU TT -40 1861 18
5 141 7711698 CHARDIN Guillaume VILLEMOMBLE SP 40+ 1757 17
5 155 3536915 POULIZAC Annaec LA RICHARDAIS P -16 1741 17
5 157 2926536 RIOU Benjamin TT LANDIVISIAU -40 1883 18
9 138 2717762 BARIL Noah U.S. VERN -40 1790 17
9 167 3518163 CLEQUIN Corentin ST MALO CJF-UP -40 1445 14
9 144 2218546 GRANDAIS Romain RENNES TA -40 1616 16
9 146 5412783 INTINS David LEVALLOIS SPORT 45+ 1679 16
9 148 3537004 MARTIN PERENNOU Mael CESSON OC -17 1654 16
9 149 3535216 MARTINUCCI Thibault RENNES TA -40 1501 15
9 164 3535325 MONNIER Justin CESSON OC -40 1799 17
9 153 2943772 PERRAMENT Luis ST-DIVY SPORT -16 1638 16
17 140 939672 CHAPPOUX Cedric VILLEMOMBLE SP -40 1777 17
17 142 3728028 CLAVIER Violette JOUE LES TOURS -16 1569 15
17 143 4451919 DELANOUE Gautier NANTES ST JO TT -16 1623 16
17 147 5612594 JAFFRE Frederic TT KEMPERLE 50+ 1545 15
17 151 3537575 MENDES Telio THORIGNE TT -13 1441 14
17 152 2928211 MENESGUEN Martin LANDERNEAU TT -40 1780 17
17 154 8613476 PICHOT Gael Naintre -40 1554 15
17 156 9314351 PUTIGNY Tony VILLEMOMBLE SP -40 1803 18
17 158 2215471 ROBIGO Romain TT LANDIVISIAU -40 1743 17
17 159 3539934 TROADEC Hugo ST MALO CJF-UP -15 1323 13
— Non classés / Pts initiaux —
14 3550270 FONTANIERE Armand RENNES CPB -13 580 5
103 9D2178 FRIBOURG Benoit NANTES ST JO TT -40 1216 12
168 3550059 GAUTIER Jean-Francois ILLE-RANCE TT 45+ 605 6
161 3535764 GAUYAT Alexis ST MALO CJF-UP 40+ 896 8
96 3530707 GOUBIN Iban RENNES CPB -40 541 5
162 5328439 KESSLER Nicolas NUILLE HUISSERI 55+ 1020 10
27 3540810 LORANT Jerome RENNES CPB 50+ 526 5
163 1411401 MAIGNE Samuel LA RICHARDAIS P 50+ 1014 10
80 3516986 MONNIER Yves LA RICHARDAIS P 70+ 793 7
126 2220868 PERRIEN Pierre-Marie TT LPL -16 1113 11
166 3537979 RICHOMME Efflam U.S. VERN -16 1175 11
100 6410989 VERMERSCH Jerome MAULEON-OLORON -40 669 6

Tableau I (500 - 799)

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 56 3541454 COLLARDEY Lilian ST MALO CJF-UP -12 756 7
2 179 3550704 COHUET Regis ILLE-RANCE TT 40+ 769 7
3 178 3539531 CHORIN Anatole TT FOUG-JAV-LEC -14 731 7
3 57 7891748 CONSTENSOUX Felix MAISONS-LAF. US -14 790 7
5 69 7221828 GILET Fabien ARCONNAY TT 40+ 791 7
5 185 3550354 HAMEL Elwann TT FOUG-JAV-LEC -14 677 6
5 186 3544846 HOUYERE Melvin AURORE VITRE TT -14 700 7
5 187 3545753 LETTY Victor BETTON -11 714 7
9 180 3539950 CONCHAUDRON Thibaut LA MELORIENNE -40 762 7
9 181 3538005 DELAMAIRE Yannick LA RICHARDAIS P 40+ 772 7
9 6 3537969 FOURNIER Hippolyte RENNES AVENIR -16 791 7
9 21 3544734 JACQUES Oscar ST MALO CJF-UP -14 610 6
9 73 2913470 JUCHTZER David TT LOPERHET 45+ 762 7
9 42 3549285 SAISSET Alexis CHAPELLE FTZ -14 614 6
9 91 3538516 TAS Ancelin LA MELORIENNE -18 705 7
9 92 3525198 TESSIER Antonin U.S. VERN -40 760 7
17 173 0116226 BELHADJ AHMED Houssem TTHV -40 702 7
17 4 2936035 BEULZ Richard ATT SANTEC-ROSC 50+ 655 6
17 175 5023420 BRAULT Louis TT SAINT JAMES -16 613 6
17 177 3523491 CHICHERIE Emy ROZ-BAGUER UP -40 728 7
17 183 5021143 GAZENZEL Hugo TT SAINT JAMES -18 631 6
17 96 3530707 GOUBIN Iban RENNES CPB -40 541 5
17 26 3540900 LEMARCHAND Eliott ST MALO CJF-UP -13 542 5
17 27 3540810 LORANT Jerome RENNES CPB 50+ 526 5
17 84 7220200 PARMENTIER Christophe CONNERRE-LOMBRO 55+ 736 7
17 188 3536023 PASQUIER Franck ILLE-RANCE TT 60+ 679 6
17 190 3529912 POIRIER Jean-Edouard GEVEZE TT AS 55+ 745 7
17 90 3532129 SAISSET Remi CHAPELLE FTZ 45+ 710 7
17 44 3548970 SOISSON Raphael ST MALO CJF-UP -12 650 6
17 46 3549426 VAULEON Mycke ST MALO CJF-UP -15 545 5
— Non classés / Pts initiaux —
1 3550222 ALTANGEREL Anar TT FOUG-JAV-LEC -14 545 5
95 3539120 COURTEILLE Nathanael RENNES AVENIR -16 562 5
11 3549611 DASSA TOPORENKO Oscar ST MALO CJF-UP -14 522 5
13 3552256 DOUILLARD Thomas ST MALO CJF-UP 40+ 500 5
182 3552180 FAVENNEC Vianney TREMBLAY -15 500 5
16 3550611 GENRIES Gilles ST MALO CJF-UP 50+ 500 5
184 3553140 GUINEHEUX Tymeo TREMBLAY -15 500 5
28 3544740 MACHECOURT Louis ST MALO CJF-UP -14 500 5
102 1720546 MARCON Vincent LA MELORIENNE -15 602 6
30 3552600 MERLANT Corentin ST MALO CJF-UP -14 500 5
98 8318758 MONIER Laurence LA GARDE TT 65+ 500 5
33 3524599 MORVAN Sophie ST MALO CJF-UP -40 585 5
189 2944244 PERRAMENT Eddy TT LOC MARIA 50+ 502 5
37 3552066 RIGOLLET Philippe ROZ-BAGUER UP 55+ 500 5

Tableau J (500 - 1099)

Rang Dossard N° Licence Nom Club Cat Pts Clst Clst
1 199 9415245 GUERARD Julien LA RICHARDAIS P 40+ 1047 10
2 204 2221755 LEROY Esteban TT LPL -11 862 8
3 192 3540797 BARBE Bruno LA RICHARDAIS P 40+ 1020 10
3 198 3544843 GINESTE Theotime AURORE VITRE TT -15 1089 10
5 57 7891748 CONSTENSOUX Felix MAISONS-LAF. US -14 790 7
5 195 3549476 DOR DA SILVA Octave RENNES TA -13 819 8
5 63 3541501 DU CLARY Sixte THORIGNE TT -16 1001 10
5 32 7714117 RICCI Sylvain ASCBG 50+ 968 9
9 193 3535547 CADIEU Maxence THORIGNE TT -15 906 9
9 58 3534586 COUDRAIS Antoine TTHV -40 1050 10
9 181 3538005 DELAMAIRE Yannick LA RICHARDAIS P 40+ 772 7
9 61 3545866 DOUILLARD Alexis ST MALO CJF-UP -12 927 9
9 161 3535764 GAUYAT Alexis ST MALO CJF-UP 40+ 896 8
9 200 5022270 GUILLEMAIN Alexis TT SAINT JAMES -19 999 9
9 76 3549300 LODE Alexandre TT FOUG-JAV-LEC -15 925 9
9 85 9318235 PELOILLE Baptiste VILLEMOMBLE SP -40 981 9
17 50 5012069 BERTAULT Maxime RAQ D'OR -40 886 8
17 53 3536389 CAMPAIN Leo TT FOUG-JAV-LEC -40 846 8
17 54 2221744 CHAILLOU Julien TT QUEVERT -40 812 8
17 55 2935038 CHAUVEAU Vincent PPC KERHUON 50+ 845 8
17 179 3550704 COHUET Regis ILLE-RANCE TT 40+ 769 7
17 56 3541454 COLLARDEY Lilian ST MALO CJF-UP -12 756 7
17 180 3539950 CONCHAUDRON Thibaut LA MELORIENNE -40 762 7
17 170 223656 LE HELLOCO Franck TT LOPERHET 55+ 949 9
17 203 3518149 LEFEUVRE Johan LA RICHARDAIS P 40+ 883 8
17 205 2722316 LEROY Nathan TT LPL -16 801 8
17 187 3545753 LETTY Victor BETTON -11 714 7
17 82 3536157 MOREL Alexandre LA RICHARDAIS P -40 902 9
17 208 1425588 PHILIPPE Lola USMVireTT -40 933 9
17 190 3529912 POIRIER Jean-Edouard GEVEZE TT AS 55+ 745 7
17 209 143693 PRUNIER Didier USMVireTT 60+ 948 9
